Koronavirusas Lietuvoje
VIRTUALUS KORONAVIRUSO INFEKCIJOS (COVID-19) ŽEMĖLAPIS
Pagrindiniai spalio 18 d. COVID-19 pandemijos rodikliai
Juoda D | Visos Lietuvos spalvinė zona |
25 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl (arba su) COVID |
156 | Užimtos COVID gydymui skirtos lovos, be RITS |
10 | Užimtos RITS COVID gydymui skirtos lovos (kritinė riba = 240) |
6 | __jose pacientų be vakcinų suteiktos apsaugos* |
324.1 | Užsikrėtimų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų (5% nuo didžiausio, buvusio 2022-02-08) |
27.60% | Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d. |
-15.6%/sav. | Pandemijos pagreitis (R(t)<1) |
* Šioje lentelėje, kategorijoje “be vakcinų suteiktos apsaugos” yra neskiepyti ir nebaigę pilno vakcinacijos kurso (+14 d.) asmenys
Atvejai
710 | Paskutinės paros visų užsikrėtimų skaičius (100.0%) |
563 | Paskutinės paros pirminių* užsikrėtimų skaičius (79.3%) |
136 | Paskutinės paros antrinių* užsikrėtimų skaičius (19.2%) |
10 | Paskutinės paros tretinių* užsikrėtimų skaičius (1.41%) |
568 | Paskutinių 7 d. visų užsikrėtimų skaičiaus vidurkis parai |
-21.9%/sav. | Paskutinių 7 d. visų užsikrėtimų skaičiaus pokytis, palyginti su ankstesnėmis 7 d. |
1263538 | Iš viso buvusių/esamų užsikrėtimų skaičius (100.00%) |
1145409 | Iš viso bent kartą užsikrėtusių asmenų skaičius (pirminių užsikrėtimų suma, 90.65%) |
116445 | Iš viso bent du kartus užsikrėtusių asmenų skaičius (antrinių užsikrėtimų suma, 9.22%) |
1669 | Iš viso bent tris kartus užsikrėtusių asmenų skaičius (tretinių užsikrėtimų suma, 0.13%) |
14129 | Šiuo metu sergančių asmenų skaičius (numanomas pagal paskutinio užsikrėtimo datą) |
* Antrinis ar tretinis užsikrėtimai yra konstatuojami tik jei nuo ankstesnio užsikrėtimo paskutinio teigiamo testo praėjo ≥90 d.
SVARBU: paskutinės paros skaičiai yra išankstiniai ir per kelias dienas pasipildo (padidėja vidutiniškai 5%)
Vakcinacija
634 | Per praėjusią parą vakcinuota gyventojų (bet kuria skiepo doze) |
23 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
38 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
81 | Per praėjusią parą vakcinuota trečia skiepo doze |
23 | Per praėjusią parą dalinai vakcinuotų gyventojų (kuriems reikės antro skiepo) |
32 | Per praėjusią parą pilnai* vakcinuotų gyventojų (užbaigusių skiepijimo schemą) |
579 | Per praėjusią parą pakartotinai* vakcinuotų gyventojų (pvz., Astra-Astra-Pfizer, arba Johnson-Moderna) |
1955587 | Iš viso vakcinuota gyventojų (bent viena skiepo doze) |
294556 | Iš viso vakcinuota lygiai viena skiepo doze |
777158 | Iš viso vakcinuota lygiai dviem skiepo dozėmis |
874494 | Iš viso vakcinuota lygiai trimis skiepo dozėmis |
76455 | Iš viso dalinai vakcinuotų gyventojų (kuriems reikės antros vakcinos dozės) |
938539 | Iš viso pilnai* vakcinuotų gyventojų (užbaigusių skiepijimo schemą) |
940593 | Iš viso pakartotinai* vakcinuotų gyventojų (pvz., Astra-Astra-Pfizer, arba Johnson-Moderna ir pan.) |
4509870 | Iš viso sunaudota vakcinų dozių (294556×1 + 777158×2 + 874494×3) |
* Šioje lentelėje pilnai paskiepytų skaičius neįtraukia pakartotinai paskiepytų skaičiaus (“dalinai”, “pilnai”, “pakartotinai” yra nepersidengiančios aibės)
Ligoninių rodikliai
25 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl (arba su) COVID |
15 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID pacientų skaičius |
3 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID pacientų skaičius |
156 | Užimtos COVID gydymui skirtos lovos, be RITS |
10 | Užimtos RITS COVID gydymui skirtos lovos (kritinė riba = 240) |
6 | __jose pacientų be vakcinų suteiktos apsaugos* |
2 | __užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID pacientų gydymui |
4 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID pacientų gydymui |
0 | Užimtos EKMO sistemos COVID pacientams gydyti |
* Šioje lentelėje, kategorijoje “be vakcinų suteiktos apsaugos” yra visi neskiepyti ir nebaigę pilno vakcinacijos kurso (+14 d.) hospitalizuoti asmenys
Laboratoriniai tyrimai
Tyrimų/testų | Iš jų teigiami (%) | Laikotarpis | Tyrimo/testo tipas |
207 | 18 | 7 d. vidurkis | PGR (diagnostinis) |
1258 | 29 | 7 d. vidurkis | Antigeno (diagnostinis) |
124 | 80 | 7 d. vidurkis | Antikūnų (imunitetui) |
252 | 16 | Per paskutinę parą | PGR (diagnostinis) |
1672 | 29 | Per paskutinę parą | Antigeno (diagnostinis) |
130 | 76 | Per paskutinę parą | Antikūnų (imunitetui) |
6600925 | 17 | Iš viso | PGR (diagnostinis) |
2311978 | 6 | Iš viso | Antigeno (diagnostinis) |
1295913 | 68 | Iš viso | Antikūnų (imunitetui) |
Mirtys
Mirė vakar * | Iš viso | Mirties apibrėžimas |
0 | 9369 | COVID mirties apibrėžimas 1 (“nuo COVID”) |
6 | 16307 | COVID mirties apibrėžimas 2 |
9 | 19970 | COVID mirties apibrėžimas 3 (“su COVID”) |
88 | — | Visos LT mirtys |
* Paskutinės paros COVID mirčių skaičius yra IŠANKSTINIS ir per kelias dienas pasipildo vėluojančiais įrašais (padidėja vidutiniškai 30%)
Trys COVID mirčių apibrėžimai: https://osp.stat.gov.lt/covid-19-rodikliu-apibrezimai
Mirtys pagal amžiaus grupes ir vakcinacijos statusą
COVID mirties apibrėžimas 1 (“nuo COVID”)
Amžius | Mirė vakar (nepaskiepytų + pilnai skiepytų) | Iš viso (nepaskiepytų + pilnai skiepytų) |
0–9 | 0 = 0 + 0 | 3 = 3 + 0 |
10–19 | 0 = 0 + 0 | 3 = 2 + 1 |
20–29 | 0 = 0 + 0 | 21 = 20 + 1 |
30–39 | 0 = 0 + 0 | 64 = 57 + 7 |
40–49 | 0 = 0 + 0 | 205 = 181 + 24 |
50–59 | 0 = 0 + 0 | 613 = 566 + 47 |
60–69 | 0 = 0 + 0 | 1354 = 1187 + 167 |
70–79 | 0 = 0 + 0 | 2454 = 2127 + 327 |
80–89 | 0 = 0 + 0 | 3430 = 2927 + 503 |
90–99 | 0 = 0 + 0 | 1202 = 1025 + 177 |
100–109 | 0 = 0 + 0 | 20 = 19 + 1 |
110–119 | 0 = 0 + 0 | 0 = 0 + 0 |
Nenustatyta | 0 = 0 + 0 | 0 = 0 + 0 |
* Tarp pilnai paskiepytų, kurie mirė nuo COVID, labai dažnai patenka asmenys su imunosupresinėm būklėm, kuriems negalėjo susiformuoti pilnavertis specifinis imunitetas (limfocitinės leukemijos, organų transplantacijos, autoimuninės ligos). Šioje lentelėje nepaskiepytų kategorijoje yra visi neskiepyti ir nebaigę pilno vakcinacijos kurso (+14 d.) asmenys, o pilnai paskiepytais laikomi praėjus 14 d. po pilno vakcinacijos kurso. Šioje lentelėje prie pilnai paskiepytų taip pat priskiriami ir pakartotinai paskiepyti, t. y. gavę sustiprinančiąją dozę (“booster’į”).
-
Klauskite naudodamiesi Facebook messenger programėle
- Mobiliųjų punktų užimtumą rasite čia.
- Aktuali informacija skelbiama www.koronastop.lt
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti sprendimai dėl situacijos valdymo ir kita informacija apie padėtį šalyje yra pateikta čia.
- Visi operacijų vadovo sprendimai čia.
- SVARBIAUSI PAGALBOS IR INFORMACIJOS APIE KORONAVIRUSĄ KONTAKTAI
- Kasdien atnaujinamą pasaulio sergamumo naujuoju koronavirusu statistiką galite rasti čia.
- Aktuali informacija grįžtantiems ir atvykstantiems į Lietuvą
- Nuorodos